农药名称 | 作物 | zui高残留限量(mg/kg) |
甲胺磷 | 蔬菜 | 不得检出 |
克百威 | 蔬菜 | 不得检出 |
氧化乐果 | 蔬菜 | 不得检出 |
敌敌畏 | 蔬菜 | 0.2 |
敌百虫 | 蔬菜 | 0.1 |
乐果 | 蔬菜 | 1.0 |
毒死蝉 | 芹菜 | 0.05 |
番茄 | 0.5 | |
辣椒 | 0.5 | |
茄子 | 0.2 | |
菜豆 | 0.2 | |
菜花 | 0.05 |
不同的农药,其在不同的蔬菜品种中的允许zui大残留量是不同的,下面是DB35/432-2001中规定的几种农药在蔬菜中的残留限量。